| COMILLAS | VALVANERA | EDF | VILLEGAS | TATÚ | MAREO | BERCEO |
JUV.NACIONAL | 4 | 1 | 10 | 5 | 15 | 8 | 13 |
PRIMERA CADETE | 7 | 1 | 8 | 6 | - | 3 | 9 |
SEGUNDA CADETE | 2 - ASCENSO | - | 4 | - | 1 | - | 6 |
INFANTIL 2000 | SEMIFINALES | 2 | 1 | - | - | - | SEMIFINALES |
INFANTIL 2001 | CAMPEÓN | 2 | 3 | 5 | 6 | - | 4 |
ALEVÍN 2002 | SUBCAMPEÓN | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 4 |
ALEVÍN 2003 | 3º FASE REGULAR 2º FASE REGULAR | 1 | - | - | - | - | -- |
@ Designed by HerloWorkbench 2013