TORNEO LIGA | 5A | |
09:00 | COMILLAS - BERCEO A | 0-1 |
09:30 | EDF LOGROÑO - OBERENA | 0-0 |
10:00 | CALAHORRA - BERCEO A | 0-0 |
10:30 | DANOK BAT - OBERENA | 0-4 |
11:00 | CALAHORRA - COMILLAS | 1-4 |
11:30 | DANOK BAT - EDF LOGROÑO | 2-2 |
12:00 | BERCEO B - TXANTREA | 3-2 |
12:30 | VALVANERA - BETOÑO | 2-0 |
13:00 | SAN JOSÉ SORIA - TXANTREA | 0-3 |
13:30 | SANTUTXU - BETOÑO | 4-0 |
14:00 | SAN JOSÉ - BERCEO B | 0-2 |
14:30 | SANTUTXU - VALVANERA | 2-0 |
15:30 | COMILLAS - DANOK BAT | 2-1 |
16:00 | CALAHORRA - EDF | 1-1 |
16:30 | TXANTREA - BETOÑO | 6-1 |
17:00 | SAN JOSE - VALVANERA | 0-4 |
17:45 | BERCEO A - TXANTREA | 1-1 |
18:20 | OBERENA - VALVANERA | 1-1 |
19:00 | BERCEO B - COMILLAS | 1-1 |
19:40 | SANTUTXU - CALAHORRA | 5-O |
SEMIFINALES | ||
09:30 | BERCEO A - VALVANERA | 1-2 |
10:30 | COMILLAS - SANTUTXU | 2-2 |
TERCERO Y CUARTO | ||
12:00 | BERCEO A - SANTUTXU | 1-5 |
FINAL | ||
13:00 | VALVANERA - COMILLAS | 0-4 |
CAMPEÓN | ||
COMILLAS |
SEMIFINALES | ||
09.30 | BERMEO A - EF NÁJERA | 4-0 |
10:30 | PRADEJÓN - LAURUS | 3-1 |
TERCERO Y CUARTO | ||
12:00 | EF NÁJERA - LAURUS | 3-2 |
FINAL | ||
13:00 | BERMEO A - PRADEJÓN | 2-4 |
CAMPEÓN | ||
PRADEJÓN |
TORNEO COPA | 5B | |
09:00 | COMILLAS A - VALLE DEL EBRO | 0-0 |
09:30 | COMILLAS B - SIETE INFANTES | 2-0 |
10:00 | VIANÉS - VALLE DEL EBRO | 3-0 |
10:30 | BALSAMAISO - SIETE INFANTES | 2-0 |
11:00 | VIANÉS - COMILLAS A | 0-0 |
11:30 | BALSAMAISO - COMILLAS B | 3-0 |
12:00 | PRADEJÓN - EF NÁJERA | 4-0 |
12:30 | ETXEBARRI - LAURUS | 0-1 |
13:00 | BERMEO A - EF NÁJERA | 1-1 |
13:30 | BERMEO B - LAURUS | 1-3 |
14:00 | BERMEO A - PRADEJÓN | 0-1 |
14:30 | BERMEO B - ETXEBARRI | 1-4 |
15:30 | COMILLAS A - SIETE INFANTES | 4-0 |
16:00 | VALLE DEL EBRO - COMILLAS B | 0-6 |
16:30 | BERMEO A - BERMEO B | 3-0 |
17:00 | EF NÁJERA - ETXEBARRI | 1-0 |
17:45 | VIANÉS - BERMEO A | 0-3 |
18:20 | BALSAMAISO - EF NÁJERA | 0-1 |
19:00 | PRADEJÓN - COMILLAS A | 2-0 |
19:40 | LAURUS - COMILLAS B | 2-0 |